

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Athens (ATH) | Stockholm (ARN) | A20N | 10:31 PM | 12:54 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Athens (ATH) | Stockholm (ARN) | A20N | 12:13 PM | 2:49 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Athens (ATH) | Stockholm (ARN) | A20N | 12:20 PM | 2:55 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Athens (ATH) | Stockholm (ARN) | A20N | 8:41 PM | 11:12 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Athens (ATH) | Stockholm (ARN) | A20N | 12:24 PM | 2:54 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Athens (ATH) | Stockholm (ARN) | A20N | 12:01 PM | 2:19 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Athens (ATH) | Stockholm (ARN) | A20N | 10:38 PM | 12:55 AM | Καθ' οδόν |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων