

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 16 Ιούν. | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | DH8C | 8:48 AM | 9:39 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | DH8C | 8:54 AM | 9:48 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | DH8C | 8:43 AM | 9:37 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | DH8C | 8:53 AM | 9:42 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | DH8C | 8:37 AM | 9:30 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 21 Ιούν. | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | DH8C | 9:16 AM | 10:12 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | DH8C | 8:40 AM | 9:34 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων