

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 15 Ιούν. | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 319 | 6:23 PM | 7:15 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 319 | 6:33 PM | 7:25 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 319 | 6:36 PM | 7:25 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 319 | 6:32 PM | 7:29 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 319 | 6:30 PM | 7:53 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 319 | 6:23 PM | 7:19 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 21 Ιούν. | Koh Samui (USM) | Bangkok (BKK) | 319 | 6:25 PM | 7:22 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων