

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 19 Ιούν. | Moscow (SVO) | Makhachkala (MCX) | 320 | 2:05 AM | 4:52 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Moscow (SVO) | Makhachkala (MCX) | 320 | 2:16 AM | 5:07 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 21 Ιούν. | Moscow (SVO) | Makhachkala (MCX) | 320 | 2:25 AM | 5:28 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Moscow (SVO) | Makhachkala (MCX) | 320 | 2:15 AM | 4:50 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Moscow (SVO) | Makhachkala (MCX) | 320 | 2:23 AM | 4:50 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 24 Ιούν. | Moscow (SVO) | Makhachkala (MCX) | 320 | 3:49 AM | 6:24 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 25 Ιούν. | Moscow (SVO) | Makhachkala (MCX) | 320 | 2:27 AM | 5:02 AM | Καθυστέρηση |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων