

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 14 Μάιος | Irkutsk (IKT) | Moscow (SVO) | 738 | 11:01 PM | 12:03 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 18 Μάιος | Irkutsk (IKT) | Moscow (SVO) | 738 | 10:57 PM | 12:22 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 21 Μάιος | Irkutsk (IKT) | Moscow (SVO) | 738 | 1:20 AM | 2:03 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 25 Μάιος | Irkutsk (IKT) | Moscow (SVO) | 738 | 10:56 PM | 11:42 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Irkutsk (IKT) | Moscow (SVO) | 738 | 10:59 PM | 11:47 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Irkutsk (IKT) | Moscow (SVO) | 738 | 10:57 PM | 11:52 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Irkutsk (IKT) | Moscow (SVO) | 738 | 11:06 PM | 11:42 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων