

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 28 Μάιος | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | SU9 | 1:01 AM | 4:09 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | SU9 | 2:03 AM | 5:10 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | SU9 | 1:15 AM | 4:16 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | SU9 | 1:05 AM | 4:02 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | SU9 | 12:57 AM | 3:54 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | SU9 | 1:33 AM | 4:31 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Harbin (HRB) | Vladivostok (VVO) | SU9 | 1:12 AM | 4:11 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων