

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 3 Σεπ. | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 359 | 2:00 AM | 11:44 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 4 Σεπ. | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 359 | 2:00 AM | 11:52 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 5 Σεπ. | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 359 | 5:46 AM | 3:29 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 6 Σεπ. | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 359 | 2:15 AM | 12:05 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 7 Σεπ. | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 359 | 2:03 AM | 11:47 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 8 Σεπ. | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 359 | 2:11 AM | 11:52 AM | Καθ' οδόν |
Τρ. 9 Σεπ. | Istanbul (IST) | Cape Town (CPT) | 359 | 1:45 AM | 11:50 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code