

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 333 | 7:26 PM | 1:39 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 333 | 7:33 PM | 1:32 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 333 | 7:18 PM | 1:24 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 333 | 7:25 PM | 1:32 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | B38M | 7:17 PM | 1:36 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 333 | 7:30 PM | 1:44 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Istanbul (IST) | Nairobi (NBO) | 333 | 7:00 PM | 1:09 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων