

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 8 Ιούν. | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 321 | 3:26 AM | 8:30 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 320 | 2:48 AM | 7:46 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 32A | 2:55 AM | 7:54 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 32A | 2:41 AM | 7:37 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 32A | 2:38 AM | 7:44 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 321 | 3:52 AM | 8:43 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Hong Kong (HKG) | Tokyo (NRT) | 320 | 3:24 AM | 8:23 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων