

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | E195 | 3:11 PM | 3:56 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | E195 | 3:09 PM | 4:04 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | E195 | 3:13 PM | 3:57 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | E195 | 3:16 PM | 3:59 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | E195 | 3:05 PM | 4:01 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | E195 | 3:41 PM | 4:32 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (GRU) | E195 | 4:08 PM | 4:57 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων