

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 30 Μάιος | Yekaterinburg (SVX) | Moscow (DME) | 320 | 8:34 AM | 8:39 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Yekaterinburg (SVX) | Moscow (DME) | 320 | 8:15 AM | 8:23 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Yekaterinburg (SVX) | Moscow (DME) | 320 | 8:26 AM | 8:30 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Yekaterinburg (SVX) | Moscow (DME) | A20N | 8:25 AM | 8:40 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Yekaterinburg (SVX) | Moscow (DME) | 319 | 8:25 AM | 8:30 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Yekaterinburg (SVX) | Moscow (DME) | 320 | 8:20 AM | 8:34 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Yekaterinburg (SVX) | Moscow (DME) | 320 | 8:15 AM | 8:23 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων