

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 30 Αύγ. | Paphos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 320 | 9:15 PM | 9:56 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 31 Αύγ. | Paphos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 5:10 PM | 5:53 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 1 Σεπ. | Paphos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 320 | 12:25 PM | 1:07 PM | Καθυστέρηση |
Τετ. 3 Σεπ. | Paphos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 320 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Πέμ. 4 Σεπ. | Paphos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 4:25 PM | 5:07 PM | Καθ' οδόν |
Σάβ. 6 Σεπ. | Paphos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 5:48 PM | 6:35 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 7 Σεπ. | Paphos (PFO) | Tel Aviv (TLV) | 738 | 5:40 PM | 6:28 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code