

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | E190 | 3:25 PM | 7:48 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | 319 | 3:25 PM | 7:28 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | 319 | 3:25 PM | 7:40 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | 319 | 3:32 PM | 7:43 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | 319 | 3:33 PM | 7:49 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | E190 | 3:25 PM | 7:44 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Yangon (RGN) | Singapore (SIN) | 319 | 3:25 PM | 7:54 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων