

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 11 Μάιος | Chelyabinsk (CEK) | Surgut (SGC) | AT72 | 3:52 PM | 5:56 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 15 Μάιος | Chelyabinsk (CEK) | Surgut (SGC) | AT72 | 3:50 PM | 5:53 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 18 Μάιος | Chelyabinsk (CEK) | Surgut (SGC) | AT75 | 3:54 PM | 6:12 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 22 Μάιος | Chelyabinsk (CEK) | Surgut (SGC) | AT75 | 3:50 PM | 6:01 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 25 Μάιος | Chelyabinsk (CEK) | Surgut (SGC) | AT75 | 3:50 PM | 6:36 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Chelyabinsk (CEK) | Surgut (SGC) | AT75 | 3:50 PM | 6:07 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Chelyabinsk (CEK) | Surgut (SGC) | AT75 | 3:50 PM | 6:10 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων