

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 12 Ιούν. | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 738 | 9:55 AM | 10:54 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 738 | 10:12 AM | 11:11 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 320 | 10:09 AM | 11:08 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 738 | 7:05 PM | 7:58 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 320 | 10:13 AM | 11:12 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 738 | 10:20 AM | 11:19 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Adiyaman (ADF) | Ankara (ESB) | 738 | 9:50 AM | 10:49 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων