

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Tallahassee (TLH) | Atlanta (ATL) | 712 | 7:26 PM | 8:18 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Tallahassee (TLH) | Atlanta (ATL) | 712 | 5:21 PM | 6:05 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Tallahassee (TLH) | Atlanta (ATL) | 712 | 5:18 PM | 6:21 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Tallahassee (TLH) | Atlanta (ATL) | 712 | 5:11 PM | 5:52 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Tallahassee (TLH) | Atlanta (ATL) | 712 | 6:47 PM | 8:11 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Tallahassee (TLH) | Atlanta (ATL) | 712 | 7:09 PM | 7:51 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Tallahassee (TLH) | Atlanta (ATL) | 712 | 5:13 PM | 5:58 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων