

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 12 Ιούν. | Toronto (YYZ) | New York (JFK) | CRJ9 | 6:32 AM | 7:36 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Toronto (YYZ) | New York (JFK) | CRJ9 | 6:43 AM | 7:47 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Toronto (YYZ) | New York (JFK) | CRJ9 | 6:31 AM | 7:36 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Toronto (YYZ) | New York (JFK) | CRJ9 | 6:34 AM | 7:36 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Toronto (YYZ) | New York (JFK) | CRJ9 | 6:40 AM | 7:42 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Toronto (YYZ) | New York (JFK) | CRJ9 | 6:30 AM | 7:34 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Toronto (YYZ) | New York (JFK) | CRJ9 | 6:32 AM | 7:36 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων