

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Raipur (RPR) | 320 | 7:46 AM | 9:14 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Raipur (RPR) | A21N | 9:52 AM | 11:17 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Raipur (RPR) | A21N | 7:30 AM | 8:59 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Raipur (RPR) | 320 | 7:40 AM | 9:09 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Raipur (RPR) | 320 | 7:35 AM | 9:06 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Raipur (RPR) | A20N | 7:39 AM | 9:03 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Raipur (RPR) | 320 | 7:40 AM | 9:05 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων