

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 11 Ιούν. | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | A21N | 6:00 AM | 7:08 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | A21N | 6:12 AM | 7:18 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | A21N | 6:00 AM | 7:11 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | A21N | 6:11 AM | 7:21 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | A21N | 6:28 AM | 7:47 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | A21N | 6:02 AM | 7:15 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | A21N | 6:00 AM | 7:10 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων