

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 10 Αύγ. | Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | DH8D | 7:08 PM | 9:35 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 11 Αύγ. | Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | DH8D | 6:12 PM | 8:42 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 12 Αύγ. | Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | DH8D | 7:27 PM | 9:55 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 13 Αύγ. | Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | DH4 | 5:30 PM | 7:58 PM | Καθυστέρηση |
Πέμ. 14 Αύγ. | Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | DH8D | 7:10 PM | 9:38 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 15 Αύγ. | Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | DH8D | 5:37 PM | 8:02 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 17 Αύγ. | Kigali (KGL) | Nairobi (NBO) | DH4 | 7:10 PM | 9:50 PM | Καθυστέρηση |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code