

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 2 Ιούν. | Denver (DEN) | Nashville (BNA) | 737 | 5:20 AM | 8:24 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Orlando (MCO) | Columbus (CMH) | 737 | 6:50 AM | 8:36 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Orlando (MCO) | Columbus (CMH) | 737 | 7:06 AM | 9:00 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Nashville (BNA) | Houston (HOU) | 738 | 2:44 PM | 4:21 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Nashville (BNA) | Houston (HOU) | 738 | 3:40 PM | 5:13 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Burbank (BUR) | Las Vegas (LAS) | 737 | 7:06 AM | 7:50 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Nashville (BNA) | Houston (HOU) | B38M | 2:25 PM | 4:05 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων