

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 17 Ιούν. | Salt Lake City (SLC) | Phoenix (PHX) | 739 | 11:37 AM | 11:58 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | New York (LGA) | Washington D.C. (DCA) | E75S | 8:43 AM | 9:34 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | New York (LGA) | Greenville (GSP) | CRJ9 | 8:42 AM | 10:15 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Salt Lake City (SLC) | Phoenix (PHX) | 739 | 12:59 PM | 1:15 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 21 Ιούν. | Salt Lake City (SLC) | Phoenix (PHX) | 739 | 11:50 AM | 12:06 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Salt Lake City (SLC) | Orlando (MCO) | 321 | 11:34 PM | 5:27 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Salt Lake City (SLC) | Phoenix (PHX) | 739 | 11:32 AM | 11:49 AM | Αφίχθηκε |
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code