

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 29 Μάιος | Bishkek (FRU) | Moscow (DME) | 320 | 8:32 PM | 9:29 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Bishkek (FRU) | Moscow (DME) | 320 | 5:59 PM | 6:58 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Bishkek (FRU) | Moscow (DME) | 320 | 7:47 PM | 8:42 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Bishkek (FRU) | Moscow (DME) | 320 | 8:03 PM | 9:05 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Bishkek (FRU) | Moscow (DME) | 320 | 7:55 PM | 9:05 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Bishkek (FRU) | Moscow (DME) | 320 | 7:56 PM | 8:57 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Bishkek (FRU) | Moscow (DME) | 320 | 5:58 PM | 6:53 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων