Κωδικός προσφοράς ξενοδοχείου
Αντιγράψτε τον κωδικό προσφοράς και χρησιμοποιήστε τον για να λάβετε έκπτωση 8% κατά την κράτηση ξενοδοχείων στην Trip.com
Προβολή κωδικού προσφοράς
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
Πληροφορίες πτήσης. | Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Προγραμματισμένος χρόνος | Πραγματικός χρόνος | Κατάσταση | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
Ethiopian Airlines | Κυρ. 23 Φεβ. | GDQ Gondar Airport | ADD Addis Ababa Bole International Airport | 08:30 am | 09:35 am | 08:54 am | 09:38 am | Αφίχθηκε |
Ethiopian Airlines | Σάβ. 22 Φεβ. | GDQ Gondar Airport | ADD Addis Ababa Bole International Airport | 08:30 am | 09:35 am | 08:31 am | 09:34 am | Αφίχθηκε |
Ethiopian Airlines | Παρ. 21 Φεβ. | GDQ Gondar Airport | ADD Addis Ababa Bole International Airport | 08:30 am | 09:35 am | 08:58 am | 09:51 am | Αφίχθηκε |
Ethiopian Airlines | Πέμ. 20 Φεβ. | GDQ Gondar Airport | ADD Addis Ababa Bole International Airport | 08:30 am | 09:35 am | 08:39 am | 09:32 am | Αφίχθηκε |
Ethiopian Airlines | Τετ. 19 Φεβ. | GDQ Gondar Airport | ADD Addis Ababa Bole International Airport | 08:30 am | 09:35 am | 09:17 am | 10:10 am | Αφίχθηκε |
Ethiopian Airlines | Τρ. 18 Φεβ. | GDQ Gondar Airport | ADD Addis Ababa Bole International Airport | 08:30 am | 09:35 am | 08:35 am | 09:28 am | Αφίχθηκε |
Ethiopian Airlines | Δευτ. 17 Φεβ. | GDQ Gondar Airport | ADD Addis Ababa Bole International Airport | 08:30 am | 09:35 am | 08:38 am | 09:31 am | Αφίχθηκε |
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Δημοφιλή δρομολόγια με αναχώρηση από την ίδια πόλη
Δημοφιλή δρομολόγια προς την ίδια πόλη
Συνιστώμενα δρομολόγια με αναχώρηση από το ίδιο αεροδρόμιο
Συνιστώμενα δρομολόγια προς το ίδιο αεροδρόμιο
Δημοφιλείς αεροπορικές εταιρείες
Ξενοδοχεία με τις περισσότερες προβολές
Προτείνεται για εσάς