

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 28 Ιούν. | Dubai (DXB) | Corfu (CFU) | B38M | 10:33 AM | 2:36 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 2 Ιούλ. | Dubai (DXB) | Corfu (CFU) | 738 | 10:11 AM | 2:39 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 5 Ιούλ. | Dubai (DXB) | Corfu (CFU) | B38M | 10:05 AM | 2:31 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 9 Ιούλ. | Dubai (DXB) | Corfu (CFU) | B38M | 10:40 AM | 2:44 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 12 Ιούλ. | Dubai (DXB) | Corfu (CFU) | B38M | 10:40 AM | 2:44 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 16 Ιούλ. | Dubai (DXB) | Corfu (CFU) | B38M | 11:15 AM | 3:17 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 19 Ιούλ. | Dubai (DXB) | Corfu (CFU) | B38M | 10:56 AM | 2:54 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code