Κωδικός προσφοράς ξενοδοχείου
Αντιγράψτε τον κωδικό προσφοράς και χρησιμοποιήστε τον για να λάβετε έκπτωση 8% κατά την κράτηση ξενοδοχείων στην Trip.com
Προβολή κωδικού προσφοράς
Legroom
Seat Width
Reclining Angle
More legroom than on 50% of flights
Seat width better than on 50% of flights
Reclining Angle
Πληροφορίες πτήσης. | Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Προγραμματισμένος χρόνος | Πραγματικός χρόνος | Κατάσταση | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
NAM Air | Δευτ. 16 Δεκ. | SUB Juanda International Airport | PKN Iskandar Airport | 01:20 pm | 02:30 pm | --:-- | --:-- | Προγραμματισμένη |
NAM Air | Κυρ. 15 Δεκ. | SUB Juanda International Airport | PKN Iskandar Airport | 01:20 pm | 02:30 pm | 12:37 pm | 01:30 pm | Αφίχθηκε |
NAM Air | Παρ. 13 Δεκ. | SUB Juanda International Airport | PKN Iskandar Airport | 01:20 pm | 02:30 pm | 12:53 pm | 01:45 pm | Αφίχθηκε |
NAM Air | Τετ. 11 Δεκ. | SUB Juanda International Airport | PKN Iskandar Airport | 12:40 pm | 01:50 pm | 01:01 pm | 01:54 pm | Αφίχθηκε |
NAM Air | Δευτ. 9 Δεκ. | SUB Juanda International Airport | PKN Iskandar Airport | 12:40 pm | 01:50 pm | --:-- | --:-- | Προγραμματισμένη |
NAM Air | Κυρ. 8 Δεκ. | SUB Juanda International Airport | PKN Iskandar Airport | 12:40 pm | 01:50 pm | 04:16 pm | 05:12 pm | Αφίχθηκε |
NAM Air | Παρ. 6 Δεκ. | SUB Juanda International Airport | PKN Iskandar Airport | 01:20 pm | 02:30 pm | --:-- | --:-- | Προγραμματισμένη |
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Δημοφιλή δρομολόγια με αναχώρηση από την ίδια πόλη
Δημοφιλή δρομολόγια προς την ίδια πόλη
Συνιστώμενα δρομολόγια με αναχώρηση από το ίδιο αεροδρόμιο
Συνιστώμενα δρομολόγια προς το ίδιο αεροδρόμιο
Δημοφιλείς αεροπορικές εταιρείες
Ξενοδοχεία με τις περισσότερες προβολές
Προτείνεται για εσάς