

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 5 Ιούν. | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 320 | 11:41 PM | 2:10 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 320 | 11:37 PM | 2:01 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | A21N | 11:36 PM | 2:01 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 320 | 11:45 PM | 2:09 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 320 | 11:25 PM | 1:55 AM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 10 Ιούν. | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 320 | 11:25 PM | 1:55 AM | Προγραμματισμένη |
Τετ. 11 Ιούν. | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 320 | 11:25 PM | 1:54 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων