Κωδικός προσφοράς ξενοδοχείου
Αντιγράψτε τον κωδικό προσφοράς και χρησιμοποιήστε τον για να λάβετε έκπτωση 8% κατά την κράτηση ξενοδοχείων στην Trip.com
Προβολή κωδικού προσφοράς
More legroom than on 70% of flights
Seat width better than on 72% of flights
Reclining Angle
Legroom
Seat width better than on 86% of flights
Reclining Angle
Πληροφορίες πτήσης. | Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Προγραμματισμένος χρόνος | Πραγματικός χρόνος | Κατάσταση | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | |||
Scoot | Σάβ. 12 Απρ. | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | SIN Changi Airport | 10:30 PM | 12:05 AM | --:-- | --:-- | Προγραμματισμένη |
Scoot | Παρ. 11 Απρ. | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | SIN Changi Airport | 10:30 PM | 12:05 AM | 10:47 PM | 11:36 PM | Αφίχθηκε |
Scoot | Πέμ. 10 Απρ. | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | SIN Changi Airport | 10:45 PM | 12:05 AM | 11:18 PM | 11:54 PM | Αφίχθηκε |
Scoot | Τετ. 9 Απρ. | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | SIN Changi Airport | 10:30 PM | 12:05 AM | 10:56 PM | 11:35 PM | Αφίχθηκε |
Scoot | Τρ. 8 Απρ. | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | SIN Changi Airport | 10:30 PM | 12:05 AM | 10:59 PM | 11:39 PM | Αφίχθηκε |
Scoot | Δευτ. 7 Απρ. | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | SIN Changi Airport | 10:40 PM | 12:05 AM | 11:12 PM | 11:51 PM | Αφίχθηκε |
Scoot | Κυρ. 6 Απρ. | KUL Kuala Lumpur Intl. Airport | SIN Changi Airport | 10:30 PM | 12:05 AM | 11:11 PM | 11:54 PM | Αφίχθηκε |
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Τελευταία κράτηση πριν από ώρα
Δημοφιλή δρομολόγια με αναχώρηση από την ίδια πόλη
Δημοφιλή δρομολόγια προς την ίδια πόλη
Συνιστώμενα δρομολόγια με αναχώρηση από το ίδιο αεροδρόμιο
Συνιστώμενα δρομολόγια προς το ίδιο αεροδρόμιο
Δημοφιλείς αεροπορικές εταιρείες
Ξενοδοχεία με τις περισσότερες προβολές
Προτείνεται για εσάς